朝日杯FS
「2歳王者決定戦」「未来のクラシック覇者への登竜門」
レース概要
| レース名 | 朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯FS) |
|---|---|
| 格付け | G1 |
| 開催地 | JRA 阪神競馬場 |
| 出走条件(性齢) | 2歳牡馬・牝馬(セン馬不可) |
| コース | 芝 1,600m(右回り・外回り) |
| 創設年 | 1949年(昭和24年) |
| 最速記録 | 1分32秒3(2020年・グレナディアガーズ、騎手:川田将雅) |
| 備考 | 2歳王者決定戦 / 旧朝日杯3歳ステークス |
世間的な評価と二つ名
朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯FS)は、「2歳王者決定戦」「未来のクラシック覇者への登竜門」と 称され、競馬ファンやホースマンから高い関心を集める重要レースです。2歳牡馬・牝馬の最速を決める栄光のG1。 阪神外回りマイルに舞台を移して以来、完成度の高いスピード馬と将来のクラシック候補が熾烈な完成度勝負を 繰り広げます。
荒れる?荒れない?
波乱度は中です。完成度の高さを重視するレースですが、急成長中の穴馬やマイル適性の 高いスピード馬が台頭して波乱を演出することもあります。
名馬が生まれるレースか
朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯FS)の勝ち馬からは、その後競馬界を代表する数々の名馬が 誕生しています。ナリタブライアン(1993年)、グラスワンダー(1997年)、サリオス(2019年)、 ドウデュース(2021年)、ジャンタルマンタル(2023年)などが知られています。
過去の大きな出来事
- 2021年、ドウデュースがここを制し、翌年の日本ダービー制覇へとつなげた。
- 2019年、サリオスが無敗のまま圧倒的なタイムで完勝した。
過去10年の勝ち馬
| 開催年 | レース日 | 勝ち馬 | 騎手 | タイム | 馬齢・性別 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 12月21日 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 1:33.0 | 2歳牡 | 2番人気 |
| 2024年 | 12月15日 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 1:33.0 | 2歳牡 | 2番人気 |
| 2023年 | 12月17日 | ジャンタルマンタル | 川田 将雅 | 1:33.8 | 2歳牡 | 1番人気 |
| 2022年 | 12月18日 | ドルチェモア | 坂井 瑠星 | 1:33.9 | 2歳牡 | 1番人気 |
| 2021年 | 12月19日 | ドウデュース | 武 豊 | 1:33.5 | 2歳牡 | 3番人気 |
| 2020年 | 12月20日 | グレナディアガーズ | 川田 将雅 | 1:32.3 | 2歳牡 | 7番人気 |
| 2019年 | 12月15日 | サリオス | R.ムーア | 1:33.0 | 2歳牡 | 1番人気 |
| 2018年 | 12月16日 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 1:33.9 | 2歳牡 | 2番人気 |
| 2017年 | 12月17日 | ダノンプレミアム | 川田 将雅 | 1:33.3 | 2歳牡 | 1番人気 |
| 2016年 | 12月18日 | サトノアレス | 四位 洋文 | 1:35.4 | 2歳牡 | 6番人気 |
関連:JRA G1レース一覧 / 阪神競馬場 / オッズ・人気・枠順の読み方
出典: 2026年GⅠレース一覧。 開催日・条件は年によって変わることがあります。最新情報はJRA公式サイトでご確認ください。