← 東京のレース一覧に戻る
← 前のレース 次のレース →

2024年10月19日(土) 東京11R 富士ステークス G2

レース概要

発走時刻 15:45 コース 芝1600m・左回り

富士ステークスの歴代勝ち馬・JRA平地G1実績

レース結果

4番人気のジュンブロッサムが1着、1番人気のソウルラッシュが2着、9番人気のロジリオンが3着となりました。

結果(着順)

  1. 1着 8枠16番 ジュンブロッサム 戸崎 圭太 1:32.1 ・ 上り 33.1 ・ 通過 10-10 ・ 470kg(+2) 7.2倍 4番人気
  2. 2着 6枠11番 ソウルラッシュ 団野 大成 1:32.2 ・ 着差 1 ・ 上り 33.3 ・ 通過 7-8 ・ 512kg(+2) 3.2倍 1番人気
  3. 3着 7枠14番 ロジリオン 北村 宏司 1:32.4 ・ 着差 1 1/4 ・ 上り 33.8 ・ 通過 6-4 ・ 488kg(+14) 26.7倍 9番人気
  4. 4着 4枠7番 セリフォス 藤岡 佑介 1:32.5 ・ 着差 1 ・ 上り 33.4 ・ 通過 10-10 ・ 498kg(+4) 3.4倍 2番人気
  5. 5着 8枠17番 バルサムノート 松岡 正海 1:32.6 ・ 着差 クビ ・ 上り 34.5 ・ 通過 1-1 ・ 504kg(±0) 144.2倍 14番人気
  6. 6着 4枠8番 コムストックロード 津村 明秀 1:32.6 ・ 着差 クビ ・ 上り 34.0 ・ 通過 4-4 ・ 448kg(-14) 366.6倍 17番人気
  7. 6着 6枠12番 アルナシーム 横山 典弘 1:32.6 ・ 着差 同着 ・ 上り 33.9 ・ 通過 4-6 ・ 448kg(+8) 56.0倍 11番人気
  8. 8着 5枠10番 クルゼイロドスル 横山 武史 1:32.7 ・ 着差 クビ ・ 上り 33.4 ・ 通過 14-12 ・ 488kg(-2) 26.5倍 8番人気
  9. 9着 5枠9番 レッドモンレーヴ 横山 和生 1:32.8 ・ 着差 1 ・ 上り 32.6 ・ 通過 17-17 ・ 516kg(+4) 6.3倍 3番人気
  10. 10着 2枠4番 ゴンバデカーブース 松山 弘平 1:32.8 ・ 着差 クビ ・ 上り 33.0 ・ 通過 15-15 ・ 478kg(+16) 10.5倍 5番人気
  11. 11着 1枠2番 メイショウシンタケ 池添 謙一 1:32.8 ・ 着差 ハナ ・ 上り 33.9 ・ 通過 7-8 ・ 484kg(+4) 228.3倍 16番人気
  12. 12着 3枠6番 ジェイパームス 鮫島 克駿 1:33.0 ・ 着差 3/4 ・ 上り 33.7 ・ 通過 13-12 ・ 508kg(-4) 18.9倍 6番人気
  13. 13着 3枠5番 エアロロノア 田辺 裕信 1:33.0 ・ 着差 ハナ ・ 上り 33.8 ・ 通過 12-12 ・ 490kg(+6) 129.7倍 13番人気
  14. 14着 2枠3番 ミシシッピテソーロ 木幡 巧也 1:33.0 ・ 着差 クビ ・ 上り 34.6 ・ 通過 3-2 ・ 448kg(+12) 179.8倍 15番人気
  15. 15着 7枠13番 タイムトゥヘヴン 柴田 善臣 1:33.1 ・ 着差 1/2 ・ 上り 33.1 ・ 通過 16-16 ・ 486kg(-6) 47.0倍 10番人気
  16. 16着 8枠15番 パラレルヴィジョン C.ルメール 1:33.2 ・ 着差 1/2 ・ 上り 34.4 ・ 通過 9-6 ・ 488kg(-4) 18.9倍 7番人気
  17. 17着 1枠1番 バスラットレオン 吉田 豊 1:33.3 ・ 着差 1 ・ 上り 35.0 ・ 通過 2-2 ・ 494kg(-2) 57.4倍 12番人気

払戻(100円あたり)

単勝 16 720円 4番人気
複勝 16 220円 4番人気
11 150円 1番人気
14 480円 8番人気
枠連 6-8 790円 2番人気
馬連 11-16 1,390円 5番人気
ワイド 11-16 540円 5番人気
14-16 1,990円 23番人気
11-14 1,200円 12番人気
馬単 16→11 3,180円 9番人気
三連複 11-14-16 7,030円 20番人気
三連単 16→11→14 38,240円 109番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR