← 阪神のレース一覧に戻る
中山 阪神
← 前のレース 次のレース →

2016年3月20日(日) 阪神10R 但馬ステークス WIN5 2/5

レース概要

発走時刻 15:01 コース 芝2000m・右回り

レース結果

2番人気のフェイマスエンドが1着、10番人気のタイセイアプローズが2着、6番人気のピースオブジャパンが3着となりました。1番人気のシャドウダンサーは6着でした。

結果(着順)

  1. 1着 5枠5番 フェイマスエンド 川田 将雅 2:02.4 ・ 上り 34.8 ・ 通過 5-5-4-4 ・ 480kg(-4) 3.9倍 2番人気
  2. 2着 6枠7番 タイセイアプローズ 松山 弘平 2:02.5 ・ 着差 3/4 ・ 上り 35.2 ・ 通過 2-2-2-2 ・ 472kg(+6) 33.5倍 10番人気
  3. 3着 7枠9番 ピースオブジャパン 鮫島 克駿 2:02.6 ・ 着差 クビ ・ 上り 34.8 ・ 通過 7-7-7-7 ・ 492kg(+8) 16.9倍 6番人気
  4. 4着 1枠1番 レッドソロモン 福永 祐一 2:02.6 ・ 着差 ハナ ・ 上り 34.7 ・ 通過 10-9-9-9 ・ 486kg(-6) 4.9倍 3番人気
  5. 5着 8枠11番 アッシュゴールド 藤岡 佑介 2:02.6 ・ 着差 アタマ ・ 上り 35.4 ・ 通過 1-1-1-1 ・ 456kg(+4) 32.4倍 9番人気
  6. 6着 7枠8番 シャドウダンサー M.デムーロ 2:02.9 ・ 着差 2 ・ 上り 35.2 ・ 通過 8-7-6-6 ・ 506kg(±0) 3.2倍 1番人気
  7. 7着 2枠2番 レッドルーラー 菱田 裕二 2:02.9 ・ 着差 ハナ ・ 上り 34.8 ・ 通過 9-9-10-10 ・ 486kg(-2) 10.6倍 5番人気
  8. 8着 3枠3番 グッドスピリッツ 川須 栄彦 2:03.0 ・ 着差 3/4 ・ 上り 35.2 ・ 通過 6-6-7-7 ・ 442kg(-16) 19.0倍 7番人気
  9. 9着 8枠10番 マイネグレヴィル 和田 竜二 2:03.0 ・ 着差 ハナ ・ 上り 35.6 ・ 通過 3-2-3-3 ・ 464kg(-8) 6.9倍 4番人気
  10. 10着 4枠4番 ショウナンバーキン 松若 風馬 2:03.0 ・ 着差 ハナ ・ 上り 35.5 ・ 通過 3-4-4-4 ・ 472kg(±0) 19.1倍 8番人気
  11. 11着 6枠6番 トウカイオーロラ 秋山 真一郎 2:03.1 ・ 着差 クビ ・ 上り 35.0 ・ 通過 11-11-10-10 ・ 488kg(±0) 54.9倍 11番人気

払戻(100円あたり)

単勝 5 390円 2番人気
複勝 5 180円 2番人気
7 650円 9番人気
9 360円 6番人気
枠連 5-6 5,800円 21番人気
馬連 5-7 5,890円 24番人気
ワイド 5-7 1,750円 24番人気
5-9 940円 12番人気
7-9 5,230円 45番人気
馬単 5→7 9,110円 37番人気
三連複 5-7-9 22,370円 70番人気
三連単 5→7→9 91,350円 317番人気

「複勝転がし」は無料のシミュレーションゲームです。
当サイトは馬券(勝馬投票券)の販売・購入・仲介を一切行いません。
ゲーム内のポイントに換金性はなく、金銭のやり取りは発生しません。
実際の馬券購入は 20 歳以上の方が JRA・地方競馬の公式サービスをご利用ください。
JRA(中央競馬)の実際のレース・オッズ・結果を使います。

PR